Assalamualaikum... nak update berat yg terkini... ada penurunan sebanyak 600gram minggu nie... Alhamdulillah... :)
26 jun 2010- 72kg
22 july - 70kg (-2kg timbang guna penimbang jarum)
25 july - 69.3kg (-700gm)
30 july - 68.4kg (-900gm)
06 Ogos - 67.9kg (-500gm)
13 Ogos - 67.5kg (-400gm)
20 Ogos - 67.4kg (-100gm)
27 Ogos - 66.4kg (-1kg)
5 Nov - 65.4kg (-1kg)
12 Nov - 65.4kg (-0)
28 Dec - 65.2kg (-200gm)
31 Dec - 65 kg (-200gm)
11 mac 2011 - 63.9kg (-1.1kg dlm masa 2bln ++)
18 mac 2011 - 64 kg (+ 100gram)
25 mac 2011 - 63.5kg (- 500gram)
1 April 2011 - 63 kg (- 500gram)
8 April 2011 - 62.4kg (- 600gram)
No comments:
Post a Comment