Assalamualaikummm....
hehehe berat duk naik turun.. minggu nie mmg banyak acara makan2... huhuhu tp ku x nak ketinggalan... jgn pressure sgt... mkn jer tp kena beringatlah.. berat maintain.. klo naik pon takat bper ratus gram.. sok lusa turun balik... Alhamdulillah... :)
26 jun 2010- 72kg
22 july - 70kg (-2kg timbang guna penimbang jarum)
25 july - 69.3kg (-700gm)
30 july - 68.4kg (-900gm)
06 Ogos - 67.9kg (-500gm)
13 Ogos - 67.5kg (-400gm)
20 Ogos - 67.4kg (-100gm)
27 Ogos - 66.4kg (-1kg)
5 Nov - 65.4kg (-1kg)
12 Nov - 65.4kg (-0)
28 Dec - 65.2kg (-200gm)
31 Dec - 65 kg (-200gm)
11 mac 2011 - 63.9kg (-1.1kg dlm masa 2bln ++)
18 mac 2011 - 64 kg (+ 100gram)
25 mac 2011 - 63.5kg (- 500gram)
1 April 2011 - 63 kg (- 500gram)
8 April 2011 - 62.4kg (- 600gram)
15 April 2011 - 62kg (-400gram)
22 April 2011 - 62kg (0.00gram)
29 April 2011 - 61kg (-1kg)
6 May 2011 - 61.4kg (+ 400gram)
13 May 2011 - 61.2kg (- 200gram)
* Adeh lg skit nak capai target.. payah betul... banyak betul dugaan huhuhu...
Saturday, May 14, 2011
Friday, May 6, 2011
Catatan 6 May 2011
Assalamualaikum.. kembali semula... hehehe minggu nieh berat naik skit... banyak nooo acara mkn2 huhuhu...
26 jun 2010- 72kg
22 july - 70kg (-2kg timbang guna penimbang jarum)
25 july - 69.3kg (-700gm)
30 july - 68.4kg (-900gm)
06 Ogos - 67.9kg (-500gm)
13 Ogos - 67.5kg (-400gm)
20 Ogos - 67.4kg (-100gm)
27 Ogos - 66.4kg (-1kg)
5 Nov - 65.4kg (-1kg)
12 Nov - 65.4kg (-0)
28 Dec - 65.2kg (-200gm)
31 Dec - 65 kg (-200gm)
11 mac 2011 - 63.9kg (-1.1kg dlm masa 2bln ++)
18 mac 2011 - 64 kg (+ 100gram)
25 mac 2011 - 63.5kg (- 500gram)
1 April 2011 - 63 kg (- 500gram)
8 April 2011 - 62.4kg (- 600gram)
15 April 2011 - 62kg (-400gram)
22 April 2011 - 62kg (0.00gram)
29 April 2011 - 61kg (-1kg)
6 May 2011 - 61.4kg (+ 400gram)
* hemm nak kena tingkatkan usaha lagi niehhh..
26 jun 2010- 72kg
22 july - 70kg (-2kg timbang guna penimbang jarum)
25 july - 69.3kg (-700gm)
30 july - 68.4kg (-900gm)
06 Ogos - 67.9kg (-500gm)
13 Ogos - 67.5kg (-400gm)
20 Ogos - 67.4kg (-100gm)
27 Ogos - 66.4kg (-1kg)
5 Nov - 65.4kg (-1kg)
12 Nov - 65.4kg (-0)
28 Dec - 65.2kg (-200gm)
31 Dec - 65 kg (-200gm)
11 mac 2011 - 63.9kg (-1.1kg dlm masa 2bln ++)
18 mac 2011 - 64 kg (+ 100gram)
25 mac 2011 - 63.5kg (- 500gram)
1 April 2011 - 63 kg (- 500gram)
8 April 2011 - 62.4kg (- 600gram)
15 April 2011 - 62kg (-400gram)
22 April 2011 - 62kg (0.00gram)
29 April 2011 - 61kg (-1kg)
6 May 2011 - 61.4kg (+ 400gram)
* hemm nak kena tingkatkan usaha lagi niehhh..
Subscribe to:
Posts (Atom)